庫存狀況
「香港二樓書店」讓您 愛上二樓●愛上書
我的購物車 加入會員 會員中心 常見問題 首頁
「香港二樓書店」邁向第一華人書店
登入 客戶評價 whatsapp 常見問題 加入會員 會員專區 現貨書籍 現貨書籍 購物流程 運費計算 我的購物車 聯絡我們 返回首頁
香港二樓書店 > 今日好書推介
二樓書籍分類
 
商業生態視角下旅遊企業關係對遊客滿意度的影響及其優化策略研究

商業生態視角下旅遊企業關係對遊客滿意度的影響及其優化策略研究

沒有庫存
訂購需時10-14天
9789577354495
林少疆,陳佳瑩
崧燁文化
2018年9月20日
117.00  元
HK$ 105.3  






ISBN:9789577354495
  • 叢書系列:崧燁-一般叢書
  • 規格:平裝 / 202頁 / 17 x 23 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    崧燁-一般叢書


  • 商業理財 > 管理與領導 > 經營策略











      景區商業生態系統以滿足遊客體驗需求為目的,強調成員間關係。國內外諸多學者開始從系統、共生視角進行研究,比如借鑑利益相關者理論,研究景區系統成員間關係、研究社會網路景區系統結構、研究遊客與企業關係對於遊客滿意度影響等,但成果較少、偏重定性研究。



      本書研究目的包括:?釐清景區商業生態系統的內涵和外延,分析其結構和特徵;?揭示種群關係的本質,及其對種群健康的影響;?透過定量研究方法開發企業關係測量量表,實證研究企業關係對遊客滿意度影響機理;?提出企業關係優化策略,為企業、政府決策提供理論支持。

    ?


     





    1 緒論/ 1

    1. 1 研究背景/ 1

    1. 1. 1 企業競爭演變成商業生態系統競爭/ 1

    1. 1. 2 景區系統具有商業生態系統特徵/ 2

    1. 1. 3 旅遊業井噴式發展產生了很多矛盾/ 2

    1. 1. 4 旅遊系統關係結構成為研究熱點/ 2

    1. 2 研究意義/ 4

    1. 2. 1 理論意義/ 4

    1. 2. 2 現實意義/ 6

    1. 3 研究目的/ 7

    1. 4 研究方法與技術路線/ 7

    1. 4. 1 研究方法/ 7

    1. 4. 2 技術路線/ 8

    1. 5 主要創新點/ 9



    2 文獻綜述/ 11

    2. 1 商業生態系統/ 11

    2. 1. 1 商業生態系統的概念與內涵/ 11

    2. 1. 2 商業生態系統的構成與特徵/ 12

    2. 2 組織種群/ 15

    2. 2. 1 組織種群與環境的關係/ 16

    2. 2. 2 組織種群成員間的關係/ 16

    2. 3 企業生態位理論/ 18

    2. 3. 1 企業生態位的概念和內涵/ 18

    2. 3. 2 生態位寬度/ 19

    2. 3. 3 生態位重疊度/ 20

    2. 3. 4 企業生態位因子識?/ 21

    2. 4 關係嵌入性/ 22

    2. 4. 1 關係嵌入性的概念及內涵/ 22

    2. 4. 2 關係嵌入性的測量/ 23

    2. 4. 3 關係嵌入性理論在旅遊業的應用/ 23

    2. 5 遊客滿意度/ 24

    2. 5. 1 遊客滿意度概念及內涵/ 24

    2. 5. 2 遊客滿意度實證研究/ 25

    2. 6 本章小結/ 29



    3 景區商業生態系統分析/ 30

    3. 1 景區商業生態系統定義/ 30

    3. 2 景區商業生態系統構成/ 32

    3. 2. 1 基本要素/ 32

    3. 2. 2 構成層次/ 33

    3. 3 景區商業生態系統結構/ 35

    3. 3. 1 空間結構/ 35

    3. 3. 2 時間結構/ 35

    3. 3. 3 價值結構/ 36

    3. 4 景區商業生態系統特徵/ 38

    3. 5 本章小結/ 40



    4 景區商業生態系統種群關係對種群健康影響分析/ 42

    4. 1 基於生態位的種群關係/ 42

    4. 1. 1 景區商業生態系統的生態位內涵/ 42

    4. 1. 2 景區商業生態系統中的種群關係內涵/ 43

    4. 1. 3 基於生態位的競合關係/ 45

    4. 2 種群健康/ 48

    4. 2. 1 領導種群的健康/ 48

    4. 2. 2 關鍵種群的健康/ 50

    4. 2. 3 支持種群的健康/ 52

    4. 3 種群關係與種群健康/ 52

    4. 3. 1 基於生態位的競爭與種群健康/ 52

    4. 3. 2 基於生態位的合作與種群健康/ 53

    4. 4 旅遊相關企業關係與遊客滿意度/ 53

    4. 4. 1 企業關係的內涵/ 53

    4. 4. 2 企業關係與遊客滿意度的關係/ 55

    4. 5 本章小結/ 55



    5 理論模型與測量指標/ 56

    5. 1 理論模型/ 56

    5. 2 研究假設/ 57

    5. 2. 1 景區商業生態系統合作關係與遊客滿意度/ 57

    5. 2. 2 景區商業生態系統競爭關係與遊客滿意度/ 60

    5. 3 生態位量表開發/ 62

    5. 3. 1 文獻研究匯總分析/ 63

    5. 3. 2 深度訪談收集「關鍵詞條」/ 67

    5. 3. 3 題項匯總的內容分析/ 69

    5. 4 變量測量/ 71

    5. 4. 1 遊客滿意度/ 71

    5. 4. 2 企業生態位聯結度/ 73

    5. 4. 3 企業生態位寬度/ 77

    5. 4. 4 企業生態位重疊度/ 79

    5. 5 預調研/ 81

    5. 5. 1 預調研問卷設計與發放/ 81

    5. 5. 2 預調研題項精煉/ 81

    5. 5. 3 正式問卷形成/ 102

    5. 6 本章小結/ 103



    6 實證研究與分析討論/ 104

    6. 1 正式問卷的發放與描述性分析/ 104

    6. 1. 1 正式問卷的發放與回收/ 104

    6. 1. 2 大樣本描述性統計分析/ 105

    6. 1. 3 數據正態分布檢驗/ 106

    6. 2 大樣本信度與效度分析/ 109

    6. 2. 1 大樣本探索性因子分析/ 110

    6. 2. 2 大樣本信度分析/ 121

    6. 2. 3 大樣本效度分析/ 122

    6. 2. 4 變量間的Pearson 相關係數/ 128

    6. 3 模型擬合與假設檢驗/ 129

    6. 3. 1 企業生態位寬度與遊客滿意度間的關係/ 129

    6. 3. 2 企業生態位聯結度對遊客滿意度的作用/ 132

    6. 3. 3 企業生態位重疊度對遊客滿意度的影響/ 135

    6. 4 實證結果與討論/ 138

    6. 4. 1 研究假設驗證結果匯總/ 138

    6. 4. 2 實證研究結論/ 139

    6. 5 本章小結/ 141



    7 基於遊客滿意度的企業關係優化策略研究/ 142

    7. 1 企業關係優化內在邏輯———生態位優化/ 142

    7. 2 企業關係個體優化策略———企業視角/ 143

    7. 2. 1 企業生態位遷徙策略/ 146

    7. 2. 2 企業生態位特化策略/ 147

    7. 2. 3 企業生態位泛化策略/ 149

    7. 2. 4 企業生態位鞏固策略/ 150

    7. 3 企業關係系統優化策略———政府視角/ 151

    7. 3. 1 增加種群生態位? 開拓利基市場/ 152

    7. 3. 2 降低種群生態位重疊度? 緩和競爭/ 155

    7. 3. 3 增加種群生態位的聯結度? 增加合作機會/ 158

    7. 4 本章小結/ 161



    8 結束語/ 162

    8. 1 研究結論/ 162

    8. 1. 1 景區商業生態系統概念界定及分析/ 162

    8. 1. 2 企業關係測量量表的設計與開發/ 163

    8. 1. 3 企業關係對遊客滿意度影響機理/ 164

    8. 1. 4 企業關係優化策略/ 164

    8. 2 研究展望/ 165

    8. 2. 1 理論體系的完善/ 165

    8. 2. 2 研究方法的創新/ 165

    8. 2. 3 研究視角的切換/ 166

    8. 2. 4 應用空間的拓展/ 166



    參考文獻/ 167

    後記/ 183



    ?









      隨著網路經濟時代的來臨和信息技術的不斷推陳出新,傳統產業壁壘被打破,行業邊界日益模糊,產業融合成為趨勢。同時,顧客需求多樣化導致企業無法獨自面對瞬息萬變的市場環境,迫切需要同外部建立良好的合作關係,這說明,圍繞產業鏈相關環節,正形成相互適應、合作競爭的商業生態系統,創造出以往無法實現的超額價值。因此,研究具有企業適應性特徵的商業生態系統、優化成員間關係已成為企業戰略管理的研究重點。




    其 他 著 作